C71 Computadora Móvil
Excelencia Sin Precedentes
Chainway C71 es una computadora móvil resistente de Android. Con su procesador poderoso de cuatro núcleos y conexiones inalámbricas como 4G, Bluetooth y Wi-Fi, así como opciones de captura de datos integrales, incluyendo reconocimiento de iris, códigos de barras y HF RFID / NFC, este dispositivo es un ayudante excepcionalmente valioso para aumentar la eficiencia y la productividad del trabajo. Con abundantes funciones, C71 puede satisfacer mejor sus diferentes necesidades industriales.
ESPECIFICACIONES
Características Físicas
| Características Físicas | |
| Dimensiones | 164.2*78.8*17 mm / 6.46*3.10*0.67 in. |
| Peso | 288 g / 10.15 oz. (para la versión estándar) |
| Pantalla | 5.2'' IPS FHD 1920x1080 |
| Panel táctil | Corning Gorilla Glass, panel multi-táctil, se puede tocar con la mano mojada o enguantada |
| Energía | Batería principal: Li-ion, recargable, 5000mAh incorporada En espera: más de 350 horas Uso continuo: más de 12 horas (según el entorno del usuario) Tiempo de carga: 3-4 horas (con adaptador estándar y cable USB) |
| Ranura de expansión | Una ranura para tarjeta SIM, una ranura para tarjeta SIM o TF, opcional ranuras (2 max. con el protocolo de ISO7816) para tarjeta PSAM |
| Interfaces | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C headphones supported |
| Audio | Bocina, 2 micrófonos |
| Teclado | 4 teclas frontales, 1 tecla de encendido, 2 teclas de escaneo, 1 tecla multifuncional |
| Sensores | Sensor de Gravedad, Sensor de Luz, Sensor de Proximidad, Motor de Vibración |
Ambiente de Desarrollo
| Ambiente de Desarrollo | |
| Sistema Operativo | Android 8.1 / 11.0; GMS, Soti MobiControl, compatible con SafeUEM |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Lenguaje | Java |
| Herramienta | Eclipse / Android Studio |
Comunicación
| Comunicación | |
| WLAN | IEEE802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G de doble banda, antena interna |
| WWAN | Android 8.1: WWAN (China): 2G: 900/1800MHz 3G: WCDMA: B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34,B39 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 WWAN (Europe): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40 WWAN(America): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B7/B12/B17/B25/B66 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Otros) | Dependiendo del ISP del país |
| Bluetooth | Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou; antena interna |
Código de Barras (Opcional)
| Código de Barras (Opcional) | |
| Motor de Escaneo de 1D | Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
| Escáner de Imágenes 2D | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
| Simbologías de 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologías de 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: EE.UU. PostNet, EE.UU. Planet, Reino Unido Postal, Australia Postal, Jápon Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
PSAM
| PSAM | |
| Protocolo | ISO7816 T=0, T=1 |
| Ranuras | 2 ranuras para tarjetas PSAM |
| Nota | * Esta función es opcional |
Iris (Opcional)
| Iris (Opcional) | |
| Velocidad | <150ms |
| Rango | 20-40cm |
| FAR | 1/10000000 |
| Protocolo | ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
| Nota | * Iris es una alternativa a la cámara frontal |
Ambiente del Usuario
| Ambiente del Usuario | |
| Temp. Operacional | De 4°F a 122°F / De -20°C a 50°C |
| Temp. de Almacenamiento | De -40°F a 158°F / De -40°C a 70°C |
| Humedad | 5% RH - 95% RH sin condensación |
| Especificación de Caída | Varias caídas de 1.8m/5.9ft (al menos de 20 veces) al concreto en un rango de temperatura operática |
| Especificación de Colisión | 1000 x 0,5 m / 1,6 pies caídas a temperatura ambiente |
| Sellado | Descarga de aire ± 15KV, Descarga conductora ± 6KV |
| ESD | ± 15KV de descarga de aire, ± 6KV de descarga conductora |
Características de Rendimiento
| Características de Rendimiento | |
| CPU | Cortex-A53 2.5 / 2.3 GHz Octa-core |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB 4GB + 64GB (opcional) |
| Expansión | Tarjeta SD de hasta 128 GB |
UHF (Opcional)
| UHF (Opcional) | |
| Frecuencia | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
| Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antena | Polarización circular (1dBi) |
| Energía | 0.4W (26dBm, + 16dBm a + 26dBm ajustable) |
| Rango R/W | Hasta 3 m (depende de las etiquetas y el entorno) |
Cámara
| Cámara | |
| Cámara | Cámara atrás de 13MP con autofoco y flash |
| Cámara frontal | 5 MP * Esta función es opcional |
HF RFID (Opcional)
| HF RFID (Opcional) | |
| Frecuencia | 13.56MHz |
| Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693 |
| Chips | M1 tarjeta (S50/S70), M0 (Ultralight),M3 (Desfire D40/D41/D81) CPU_A tarjeta,CPU_B tarjeta ICODE II,TI2048,LRI64K Otros para personalización |
| Rango | 3-8cm |
NFC
| NFC | |
| Frecuencia | 13.56MHz |
| Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Chips | M1 tarjeta (S50, S70), CPU tarjeta, NFC etiquetas, etc. |
| Rango | 2-4cm |








