MR20 Lector RFID BT portátil
Lectura y escritura RFID robustas
Chainway MR20 es nuestra nueva y refinada generación de lectores UHF Bluetooth portátiles. Al ser un dispositivo compacto y portátil, se puede operar junto con guantes, muñequeras o cordones y hace que su trabajo sea mucho más flexible y conveniente. Con un módulo UHF incorporado, Chainway MR20 posee una potente función de recopilación y transmisión de datos a través de una simple conexión Bluetooth con dispositivos Android o iOS.
ESPECIFICACIONES
Características Físicas
| Características Físicas | |
| Dimensiones | 50 x 62 x 19 mm / 1.97 x 2.44 x 0.75 in. |
| Peso | 64 g / 2,26 onzas (con guante: 90 g / 3,17 oz.) |
| Energía | 1200 mAh (extraíble) |
| Color | Amarillo, azul, gris |
| LED Indicador | El indicador rojo estará ENCENDIDO cuando se esté cargando; El indicador azul estará ENCENDIDO cuando el dispositivo se haya cargado por completo; El indicador verde estará ENCENDIDO cuando la batería sea superior al 20%; El indicador verde parpadeará cuando la batería esté baja más del 20%; Bluetooth no está emparejado cuando el indicador de Bluetooth está apagado; Bluetooth está emparejado cuando el indicador de Bluetooth está encendido |
| Puerto | USB Tipo-C |
| Corriente de carga | 5 V / 1.5 A |
| Duración de carga | 1 hora |
Ambiente de Desarrollo
| Ambiente de Desarrollo | |
| SDK | Compatible con SDK de Android / IOS |
| Seguridad | Módulo encriptado RFID (reserva) |
Comunicación
| Comunicación | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| USB Tipo C | Conexión USB para realizar la transferencia de datos. |
Accesorios Opcionales
| Accesorios Opcionales | |
| Accesorios | Guante, pulsera, cordón, base de carga para batería |
Ambiente del usuario
| Ambiente del usuario | |
| Temp. Operacional | -20 °C to +50 °C |
| Temp. Almacenamiento | -40 °C to +70 °C |
| Humedad | 5% RH - 95% RH sin condensación |
| Especificación de Caída | 1,2 m caídas sobre hormigón |
| Sellado | IP65 |
Características de Rendimiento
| Características de Rendimiento | |
| MCU | Cortex-M3 72MHz |
UHF RFID
| UHF RFID | |
| Frecuencia | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz |
| Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antena | Antena de polarización lineal |
| R / W Rangos | 80cm |
| Motor | MC-Q |
| Nota | * Rango depende de las etiquetas y el entorno |

















