P80 Tablet Industrial
EPantalla de 8'' y 8000mAh de batería, abundantes funciones disponibles
Chainway P80 con funciones abundantes es una tableta resistente Android 9.0. Con su potente CPU Qualcomm, pantalla de alta definición de 8 pulgadas, batería de 8000 mAh y completas opciones de captura de datos como UHF RFID (chip Impinj R2000), escaneo de códigos de barras, HF RFID / NFC, etc
ESPECIFICACIONES
Características Físicas
| Características Físicas | |
| Dimensiones | 250.8 mm x 152 mm x 15 mm / 9.87 x 5.98 x 0.59 pulgadas (para la versión estándar) |
| Peso | 700g / 24.7oz (para la versión estándar) |
| Pantalla | 8'' IPS LTPS 1920 x 1200 / IPS LTPS 1280 x 800 |
| Panel Táctil | Corning Gorilla Glass, panel multitáctil, guantes y manos húmedas soportadas |
| Energía | Batería principal: Li-ion, recargable, 8000mAh En espera: más de 500 horas Uso continuo: más de 10 horas (dependiendo del entorno del usuario) Tiempo de carga: 5-7 horas (con adaptador de CA estándar y USB cable) |
| Ranuras de Expansión | 1 ranura para tarjeta SIM, 1 ranura para tarjeta TF, 2 ranuras opcionales para tarjetas PSAM (ISO7816 T = 0, T = 1 protocolo) |
| Interfaces | USB 3.0 Type-C, OTG |
| Audio | Altavoz, micrófono |
| Teclado | 1 tecla frontal, 1 tecla de volumen, 1 tecla de encendido, tecla de dirección (opcional) |
| Sensores | Sensor de gravedad, giroscopio, sensor de acelerómetro |
Características de Rendimiento
| Características de Rendimiento | |
| CPU | Qualcomm 1.8GHz Octa-core |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
| Expansión | Admite tarjetas micro SD de hasta 128 GB |
Comunicación
| Comunicación | |
| WLAN | Soporta 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v, 2.4G / 5G de doble banda, IPV4, IPV6; Roaming rápido: almacenamiento en caché PMKID, 802.11r, OKC Canales operativos: 2.4G (canal 1 ~ 13), 5G (canal36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), Depende de las regulaciones locales Seguridad y cifrado: WEP, WPA / WPA2-PSK (TKIP y AES), WAPI-PSK — EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, etc.. |
| WWAN (America) | 3G: B2/B4/B5 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28b |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: B3/B5/B8 3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| WWAN (Otros) | Dependiendo del ISP del país |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 / 4.1 + HS / 4.0 / 3.0 + HS / 2.1 + EDR |
| Vo-LTE | Soporte de videollamada Vo-LTE HD |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena interna |
Infrarrojo
| Infrarrojo | |
| Longitud de onda | 940nm |
| Frecuencia | 38kHz |
| Rango | > 4m |
| Protocolo | DLT_645-2007, DLT_645-1997 |
| Nota | * Esta función actualmente solo tiene una interfaz reservada. |
Cámara
| Cámara | |
| Cámara | Autofocus de 13MP con flash |
| Cámara Frontal | 8MP |
HF RFID (Opcional)
| HF RFID (Opcional) | |
| Frecuencia | 13.56MHz |
| Nota | * HF RFID es alternativa a NFC |
Huella Digital (Opcional)
| Huella Digital (Opcional) | |
| Sensor | TCS1 / TCS2 Capacitivo; Morpho óptico CBM-E3 |
| Área de Detección (mm) | 12.8×18; 10.4x14.4; 14x22C |
| Resolución (dpi) | 508 dpi, greylevel de 8 bits; 500 dpi, 256 greylevel |
| Seguridad | AES, cifrado de clave DES del canal de comunicación del host; FIPS 140-2 nivel 2, múltiples métodos de seguridad disponibles, incluido el cifrado de imágenes y plantillas, la firma de la plantilla, el túnel seguro, etc. |
| Certificaciones | FIPS 201, STQC; FIPS PIV IQS / ISO 19794-4, queja MINEX y FIPS 201, STQC |
| Extracción de Formato | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000; ISO 19794-2 / 4, WSQ, ANSI 378, etc. |
| Detección de dedo falso | Soporte por SDK; Látex, Gelatina, Plastilina, Kapton, Película Transparente, Silicona, Goma, Juego, Grafito O Papel |
Ambiente del usuario
| Ambiente del usuario | |
| Temp. Operacional | -4°F to 122°F / -20°C to 50°C |
| Temp. Almacenamiento | -40°F to 158°F / -40°C to 70°C |
| Humedad | 5% RH - 95% RH sin condensación |
| Especificación de Caída | Múltiples caídas de 1.5 m / 4.9 pies (al menos 20 veces) al concreto en todo el rango de temperatura de operación |
| Especificación de Colisión | 500 x 0.5m / 1.64ft caen a temperatura ambiente |
| Sellado | IP65 por IEC especificaciones de sellado |
| ESD | Descarga de aire de ± 15KV, descarga conductiva de ± 8KV |
Ambiente de Desarrollo
| Ambiente de Desarrollo | |
| Sistema Operativo | Android 9.0; GMS, 90-day security updates, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, Scalefusion, SafeUEM supported |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Lenguaje | Java |
| Herramienta | Eclipse / Android Studio |
UHF (Opcional)
| UHF (Opcional) | |
| Frecuencia | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
| Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antena | Polarización circular (predeterminado UHF, 3dBi; UHF con empuñadura de pistola, 4dBi) |
| Energía | 1W (30dBm, + 5dBm a + 30dBm ajustable) 2W Opcional (33dBm, para Latin America, etc.) |
| Rango de Lectura | >25m (interior); >15m (abierto al aire libre, etiqueta Impinj MR6) |
| Velocidad de lectura más rápida (polarización circular) | 900+ tags/sec |
| Motor | Módulo CM2000-1 basado en Impinj Indy R2000 |
| Nota | * Los rangos y tasas dependen de las etiquetas y el entorno. |
Código de Barras (Opcional)
| Código de Barras (Opcional) | |
| Motor de escaneo | Zebra SE4710 (estándar), Zebra SE4850 (opcional) |
| Simbologías de 1D | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, MSI, RSS, etc |
| Simbologías de 2D | PDF417, MicroPDF417, Compuesto, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro Micro, Aztec, MaxiCode; Códigos postales: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
PSAM
| PSAM | |
| Protocolo | ISO7816 |
| Ranuras | 2 ranuras para tarjetas PSAM |
| Nota | * Esta función es opcional. |
NFC (Opcional)
| NFC (Opcional) | |
| Frecuencia | 13.56MHz |
| Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Chips | Tarjeta M1 (S50, S70), tarjeta CPU, etiquetas NFC, etc. |
| Rango | 2-4cm |
| Nota | * NFC es alternativa a HF RFID |












